항목 | 단위 | NARA 900 series | ||||||
9020 | 9030 | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | |||
스윙 | 베드상 스윙 | mm | Ø 900 (Ø 1000) | |||||
왕복대상 스윙 | mm | Ø 680 (Ø 730) | ||||||
갭상 스윙 | mm | Ø 1,300 (Ø 1350) | ||||||
양 센터 거리 | mm | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | |
주축 | 주축단 형식 | ASA | A1-11 | |||||
주축 관통경 | mm | Ø 120 | ||||||
주축내경 테이퍼 | M.T | 7 | ||||||
센터의 테이퍼 | M.T | 6 | ||||||
주축 속도 변환수 | STEPS | 12 | ||||||
주축 속도 범위 | rpm | 15-750 (OPTION : 저속10-500, 고속20-1,000) | ||||||
이송 | 자동이송 변환수 | Kinds | 표준 40종 2배이송 40종 | |||||
세로 이송범위(보통) | mm/rev | 0.04-1.26 | ||||||
세로 이송범위(2배 이송) | mm/rev | 0.08-2.50 | ||||||
가로 이송범위(보통) | mm/rev | 0.02-0.63 | ||||||
가로 이송범위(2배 이송) | mm/rev | 0.04-1.25 | ||||||
왕복대 | 공구대 이동거리 | mm | 250 | |||||
왕복대 이동거리(횡이송) | mm | 560 | ||||||
바이트 크기 | mm | 32 * 32 | ||||||
나사절삭 | 리드 스크류 | mm | Ø 50 * P=12 | |||||
미터 나사 | mm/pitch | 1-28 | ||||||
인치 나사 | T.P.I | 28-1 | ||||||
DP 나사 | D.P | 56-2 | ||||||
모듈 나사 | M | 0.5-14 | ||||||
심압대 | 스핀들 지름 | mm | Ø 120 | |||||
심압대 테이퍼 | MT | 6 | ||||||
심압대 최대 이동거리 | mm | 250 | ||||||
베드 | 베드 길이 | mm | 3,650 | 4,560 | 5,540 | 6,540 | 7,540 | 9,650 |
베드 폭 | mm | 550 | ||||||
동력 | 주 전동기(브레이크 모터) | Kw | 15 * 4P | |||||
설치면적 | 폭 * 길이 | mm | 1950*3920 | 1950*4920 | 1950*5920 | 1950*6920 | 1950*7920 | 1950*9920 |
높이 | mm | 1630 | ||||||
제품중량 | Kgs | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 7,000 | 7,800 | 8,900 |
※( )는 옵션사양