항목 | 단위 | NARA 600 series | ||
6030 | 6040 | |||
스윙 | 베드상 스윙 | mm | Ø 600 | |
종송대 스윙 | mm | Ø 360 | ||
갭상 스윙 | mm | (Ø 790) | ||
양 센터 거리 | mm | 3,000 | 4,000 | |
주축 | 주축단 형식 | ASA A1-8 | ||
주축 관통경 | mm | Ø 73 (Ø 82) | ||
주축내경 테이퍼 | M.T | 7 | ||
센터의 테이퍼 | M.T | 5 | ||
주축 속도 변환수 | step | 12 | ||
주축 속도 범위 | r.p.m | 30-1400 | ||
나사절삭 | 리드스크류(직경 * 피치) | mm | Ø 40 * P6 | |
인치 나사 | T.P.I | 4-56 | ||
미터 나사 | mm | 0.5-7 | ||
DP 나사 | D.P | 8-112 | ||
모듈 나사 | M | 0.25-3.5 | ||
이송 | 속도단수 | step | 48 | |
전후 이송량 | mm/rev | 0.04-0.345 | ||
좌우 이송량 | mm/rev | 0.08-0.69 | ||
왕복대 | 왕복대 전후 이동량 | mm | 350 | |
공구대 좌우 이동량 | mm | 156 | ||
사용공구 크기 | mm | 25 * 25 | ||
심압대 | 스핀들 이동거리 | mm | 200 | |
심압대 테이퍼 | M.T | 5 | ||
베드 | 폭 | mm | 427 | |
길이 | mm | 4140 | 5140 | |
모터 | 주축 | kW | 7.5 | |
절삭유 펌프 | W | 100 | ||
설치면적 | 폭 * 길이 | mm | 1450 * 4645 | 1450 * 5645 |
높이 | 1460 | |||
제품중량 | Kgs | 3490 | 3970 |
※( )는 옵션사양